Mafotokozedwe:
| Nambala ya Chitsanzo | HS-1126 |
| Voteji | 380V, 50Hz, Magawo atatu |
| Mphamvu | 5.5KW*2 |
| M'mimba mwake wa waya wambiri | 8mm |
| Waya wocheperako | 0.50mm |
| Kuuma kwa roller | 62 HRC |
| Zipangizo zopangira | golide, K-golide, Siliva, Mkuwa, aloyi, ndi zina zotero |
| Liwiro lalikulu lozungulira | 32m/mphindi. |
| Liwiro la injini | 36rpm/mphindi (kulamulira liwiro) |
| Miyeso | 1900x800x1400mm |
| Kulemera | pafupifupi 900kg |
| Chipangizo chosonkhanitsira mawaya | Zikuphatikizidwa |
| Kuziziritsa kwa zinthu | Kuziziritsa madzi kothira |
1. Kapangidwe kolemera kodziyimira pawokha, gudumu la nsanja lokhala ndi kuuma kwakukulu 62 HRC ndi ceramic yolimba kwambiri, yotengera kunja
2. Kukula kwakukulu kwa waya wolowera ndi 8mm, waya wotulutsa wocheperako ukhoza kukhala 0.50mm; liwiro la inverter
(malinga ndi kukula kwa m'mimba mwake wa chingwe); Liwiro lachangu kwambiri la mamita 32 / mphindi; (Waya wosankha umafa).
3. Pamene waya wokoka ukudutsa mu switch, makinawo amasiya okha.